There are 7,166 nonprofits in Philadelphia, Pennsylvania.

Name EIN Income Assets
Questers Incorporated 412199938 $0 $0
Questers Incorporated 421065856 $0 $0
Questers Incorporated 421073095 $0 $0
Questers Incorporated 421093100 $0 $0
Questers Incorporated 421106666 $0 $0
Questers Incorporated 421106667 $0 $0
Questers Incorporated 421112722 $0 $0
Questers Incorporated 421117711 $0 $0
Questers Incorporated 421117897 $0 $0
Questers Incorporated 421121352 $0 $0
Questers Incorporated 421150466 $0 $0
Questers Incorporated 421152719 $0 $0
Questers Incorporated 421219597 $0 $0
Questers Incorporated 421275855 $0 $0
Questers Incorporated 421307481 $0 $0
Questers Incorporated 421422652 $0 $0
Questers Incorporated 421465460 $0 $0
Questers Incorporated 421613595 $0 $0
Questers Incorporated 421616979 $0 $0
Questers Incorporated 421616983 $0 $0
Questers Incorporated 421663679 $0 $0
Questers Incorporated 421663680 $0 $0
Questers Incorporated 421713666 $0 $0
Questers Incorporated 426095395 $0 $0
Questers Incorporated 426100395 $0 $0
Questers Incorporated 426100398 $0 $0
Questers Incorporated 426100402 $0 $0
Questers Incorporated 426100404 $0 $0
Questers Incorporated 426100406 $0 $0
Questers Incorporated 426100407 $0 $0
Questers Incorporated 426100409 $0 $0
Questers Incorporated 426100413 $0 $0
Questers Incorporated 426100416 $0 $0
Questers Incorporated 426119722 $0 $0
Questers Incorporated 426122175 $0 $0
Questers Incorporated 430427878 $0 $0
Questers Incorporated 431968747 $0 $0
Questers Incorporated 431973302 $0 $0
Questers Incorporated 431977717 $0 $0
Questers Incorporated 431984498 $0 $0
Questers Incorporated 431984517 $0 $0
Questers Incorporated 431984788 $0 $0
Questers Incorporated 432087369 $0 $0
Questers Incorporated 436070039 $0 $0
Questers Incorporated 436070040 $0 $0
Questers Incorporated 460360858 $0 $0
Questers Incorporated 460478838 $0 $0
Questers Incorporated 470609046 $0 $0
Questers Incorporated 470614071 $0 $0
Questers Incorporated 470955181 $0 $0
Questers Incorporated 470955183 $0 $0
Questers Incorporated 470955696 $0 $0
Questers Incorporated 510141896 $0 $0
Questers Incorporated 510141899 $0 $0
Questers Incorporated 510160450 $0 $0
Questers Incorporated 510160611 $0 $0
Questers Incorporated 510160617 $0 $0
Questers Incorporated 510160911 $0 $0
Questers Incorporated 510161794 $0 $0
Questers Incorporated 510161814 $0 $0
Questers Incorporated 510161989 $0 $0
Questers Incorporated 510161995 $0 $0
Questers Incorporated 510162158 $0 $0
Questers Incorporated 510167695 $0 $0
Questers Incorporated 510168866 $0 $0
Questers Incorporated 510170926 $0 $0
Questers Incorporated 510170931 $0 $0
Questers Incorporated 510179359 $0 $0
Questers Incorporated 510179825 $0 $0
Questers Incorporated 510180062 $0 $0
Questers Incorporated 510183821 $0 $0
Questers Incorporated 510186854 $0 $0
Questers Incorporated 510186881 $0 $0
Questers Incorporated 510186981 $0 $0
Questers Incorporated 510189242 $0 $0
Questers Incorporated 510192003 $0 $0
Questers Incorporated 510193824 $0 $0
Questers Incorporated 510194753 $0 $0
Questers Incorporated 510194754 $0 $0
Questers Incorporated 510195696 $0 $0
Questers Incorporated 510195702 $0 $0
Questers Incorporated 510196756 $0 $0
Questers Incorporated 510196757 $0 $0
Questers Incorporated 510196759 $0 $0
Questers Incorporated 510200671 $0 $0
Questers Incorporated 510200677 $41,946 $50,485
Questers Incorporated 510239031 $0 $0
Questers Incorporated 510242819 $0 $0
Questers Incorporated 510242821 $0 $0
Questers Incorporated 510242829 $0 $0
Questers Incorporated 510242833 $0 $0
Questers Incorporated 510242839 $0 $0
Questers Incorporated 510242844 $0 $0
Questers Incorporated 510242846 $0 $0
Questers Incorporated 510242852 $0 $0
Questers Incorporated 510244148 $0 $0
Questers Incorporated 510244155 $0 $0
Questers Incorporated 510244157 $0 $0
Questers Incorporated 510244501 $325,486 $1,000,615
Questers Incorporated 510244872 $0 $0
Questers Incorporated 510244874 $0 $0
Questers Incorporated 510245023 $0 $0
Questers Incorporated 510247205 $0 $0
Questers Incorporated 510247222 $0 $0
Questers Incorporated 510252470 $0 $0
Questers Incorporated 510253845 $0 $0
Questers Incorporated 521134584 $0 $0
Questers Incorporated 521145424 $0 $0
Questers Incorporated 521172713 $0 $0
Questers Incorporated 521201282 $0 $0
Questers Incorporated 521204094 $0 $0
Questers Incorporated 521204096 $0 $0
Questers Incorporated 521204100 $0 $0
Questers Incorporated 521204107 $0 $0
Questers Incorporated 521204109 $0 $0
Questers Incorporated 521205599 $0 $0
Questers Incorporated 521205604 $0 $0
Questers Incorporated 521205606 $0 $0
Questers Incorporated 521205659 $0 $0
Questers Incorporated 521205663 $0 $0
Questers Incorporated 521205664 $0 $0
Questers Incorporated 521205670 $0 $0
Questers Incorporated 521206029 $0 $0
Questers Incorporated 521210187 $0 $0
Questers Incorporated 521211207 $0 $0
Questers Incorporated 521212759 $0 $0
Questers Incorporated 521214305 $0 $0
Questers Incorporated 521216460 $0 $0
Questers Incorporated 521216486 $0 $0
Questers Incorporated 521217542 $0 $0
Questers Incorporated 521218301 $0 $0
Questers Incorporated 521218440 $0 $0
Questers Incorporated 521219754 $0 $0
Questers Incorporated 521223857 $0 $0
Questers Incorporated 521226973 $0 $0
Questers Incorporated 521226978 $0 $0
Questers Incorporated 521226980 $0 $0
Questers Incorporated 521229419 $0 $0
Questers Incorporated 521230280 $0 $0
Questers Incorporated 521230281 $0 $0
Questers Incorporated 521234282 $0 $0
Questers Incorporated 521238472 $0 $0
Questers Incorporated 521241559 $0 $0
Questers Incorporated 521250086 $0 $0
Questers Incorporated 521254327 $0 $0
Questers Incorporated 521254498 $0 $0
Questers Incorporated 521254499 $0 $0
Questers Incorporated 521259143 $0 $0
Questers Incorporated 521259144 $0 $0
Questers Incorporated 521259145 $0 $0
Questers Incorporated 521263061 $0 $0
Questers Incorporated 521263131 $0 $0
Questers Incorporated 521269308 $0 $0
Questers Incorporated 521270692 $0 $0
Questers Incorporated 521286188 $0 $0
Questers Incorporated 521298960 $0 $0
Questers Incorporated 521300881 $0 $0
Questers Incorporated 521302810 $0 $0
Questers Incorporated 521303902 $0 $0
Questers Incorporated 521310922 $0 $0
Questers Incorporated 521312009 $0 $0
Questers Incorporated 521321800 $0 $0
Questers Incorporated 521328134 $0 $0
Questers Incorporated 521335383 $0 $0
Questers Incorporated 521339635 $0 $0
Questers Incorporated 521346058 $0 $0
Questers Incorporated 521354627 $0 $0
Questers Incorporated 521357833 $0 $0
Questers Incorporated 521358154 $0 $0
Questers Incorporated 521369630 $0 $0
Questers Incorporated 521377308 $0 $0
Questers Incorporated 521382329 $0 $0
Questers Incorporated 521383034 $0 $0
Questers Incorporated 521385910 $0 $0
Questers Incorporated 521391689 $0 $0
Questers Incorporated 521404850 $0 $0
Questers Incorporated 521415056 $0 $0
Questers Incorporated 521415062 $0 $0
Questers Incorporated 521415706 $0 $0
Questers Incorporated 521425130 $0 $0
Questers Incorporated 521426803 $0 $0
Questers Incorporated 521427629 $0 $0
Questers Incorporated 521435401 $0 $0
Questers Incorporated 521436695 $0 $0
Questers Incorporated 521469163 $0 $0
Questers Incorporated 521469207 $0 $0
Questers Incorporated 521503249 $0 $0
Questers Incorporated 521509126 $0 $0
Questers Incorporated 521510056 $0 $0
Questers Incorporated 521510058 $0 $0
Questers Incorporated 521512799 $0 $0
Questers Incorporated 521520133 $0 $0
Questers Incorporated 521536548 $0 $0
Questers Incorporated 521548239 $0 $0
Questers Incorporated 521552323 $0 $0
Questers Incorporated 521556555 $0 $0
Questers Incorporated 521570054 $0 $0
Questers Incorporated 521572327 $0 $0
Questers Incorporated 521586254 $0 $0
Questers Incorporated 521601553 $0 $0
Questers Incorporated 521618973 $0 $0
Questers Incorporated 521627704 $0 $0
Questers Incorporated 521627717 $0 $0
Questers Incorporated 521639227 $0 $0
Questers Incorporated 521640194 $0 $0
Questers Incorporated 521647817 $0 $0
Questers Incorporated 521647833 $0 $0
Questers Incorporated 521647837 $0 $0
Questers Incorporated 521652978 $0 $0
Questers Incorporated 521653762 $0 $0
Questers Incorporated 521655389 $0 $0
Questers Incorporated 521684485 $0 $0
Questers Incorporated 521690627 $0 $0
Questers Incorporated 521694856 $0 $0
Questers Incorporated 521701792 $0 $0
Questers Incorporated 521710502 $0 $0
Questers Incorporated 521728415 $0 $0
Questers Incorporated 521731719 $0 $0
Questers Incorporated 521732690 $0 $0
Questers Incorporated 521733368 $0 $0
Questers Incorporated 521737240 $0 $0
Questers Incorporated 521738654 $0 $0
Questers Incorporated 521739386 $0 $0
Questers Incorporated 521743779 $0 $0
Questers Incorporated 521743945 $0 $0
Questers Incorporated 521743957 $0 $0
Questers Incorporated 521744005 $0 $0
Questers Incorporated 521745051 $0 $0
Questers Incorporated 521745104 $0 $0
Questers Incorporated 521745144 $0 $0
Questers Incorporated 521745666 $0 $0
Questers Incorporated 521745712 $0 $0
Questers Incorporated 521745722 $0 $0
Questers Incorporated 521746283 $0 $0
Questers Incorporated 521746294 $0 $0
Questers Incorporated 521746375 $0 $0
Questers Incorporated 521746485 $0 $0
Questers Incorporated 521753828 $0 $0
Questers Incorporated 521756286 $0 $0
Questers Incorporated 521760014 $0 $0
Questers Incorporated 521762906 $0 $0
Questers Incorporated 521764949 $0 $0
Questers Incorporated 521769104 $0 $0
Questers Incorporated 521770134 $0 $0
Questers Incorporated 521772755 $0 $0
Questers Incorporated 521778888 $0 $0
Questers Incorporated 521783572 $0 $0
Questers Incorporated 521783918 $0 $0
Questers Incorporated 521787300 $0 $0
Questers Incorporated 521796278 $0 $0
Questers Incorporated 521796279 $0 $0
Questers Incorporated 521796476 $0 $0
Questers Incorporated 521804767 $0 $0
Questers Incorporated 521812214 $0 $0
Questers Incorporated 521818294 $0 $0
Questers Incorporated 521822007 $0 $0
Questers Incorporated 521830063 $0 $0
Questers Incorporated 521838856 $0 $0
Questers Incorporated 521841056 $0 $0
Questers Incorporated 521842182 $0 $0
Questers Incorporated 521848333 $0 $0
Questers Incorporated 521866490 $0 $0
Questers Incorporated 521867858 $0 $0
Questers Incorporated 521868791 $0 $0
Questers Incorporated 521875755 $0 $0
Questers Incorporated 521880651 $0 $0
Questers Incorporated 521881043 $0 $0
Questers Incorporated 521881855 $0 $0
Questers Incorporated 521881867 $0 $0
Questers Incorporated 521886367 $0 $0
Questers Incorporated 521917032 $0 $0
Questers Incorporated 522017896 $0 $0
Questers Incorporated 522033783 $0 $0
Questers Incorporated 522037098 $0 $0
Questers Incorporated 522040258 $0 $0
Questers Incorporated 522043216 $0 $0
Questers Incorporated 522043221 $0 $0
Questers Incorporated 522043762 $0 $0
Questers Incorporated 522077134 $0 $0
Questers Incorporated 526071188 $0 $0
Questers Incorporated 526071516 $0 $0
Questers Incorporated 526071967 $0 $0
Questers Incorporated 546067059 $0 $0
Questers Incorporated 550882677 $0 $0
Questers Incorporated 556029601 $0 $0
Questers Incorporated 562051788 $0 $0
Questers Incorporated 591824154 $0 $0
Questers Incorporated 591985262 $0 $0
Questers Incorporated 593332526 $0 $0
Questers Incorporated 596192625 $0 $0
Questers Incorporated 596192626 $0 $0
Questers Incorporated 596605113 $0 $0
Questers Incorporated 616042146 $0 $0
Questers Incorporated 621015347 $0 $0
Questers Incorporated 621088835 $0 $0
Questers Incorporated 621092171 $0 $0
Questers Incorporated 621092173 $0 $0
Questers Incorporated 640954215 $0 $0
Questers Incorporated 640962758 $0 $0
Questers Incorporated 646048362 $0 $0
Questers Incorporated 651193203 $0 $0
Questers Incorporated 680344295 $0 $0
Questers Incorporated 680657153 $0 $0
Questers Incorporated 680657155 $0 $0
Questers Incorporated 680657156 $0 $0
Questers Incorporated 710486107 $0 $0
Questers Incorporated 710498563 $0 $0
Questers Incorporated 710498564 $0 $0
Questers Incorporated 710537131 $0 $0
Questers Incorporated 710539348 $0 $0
Questers Incorporated 710539666 $0 $0
Questers Incorporated 710885783 $0 $0
Questers Incorporated 730993336 $0 $0
Questers Incorporated 731030259 $0 $0
Questers Incorporated 731462600 $0 $0
Questers Incorporated 731493185 $0 $0
Questers Incorporated 731649527 $0 $0
Questers Incorporated 743186398 $0 $0
Questers Incorporated 743186401 $0 $0
Questers Incorporated 743191981 $0 $0
Questers Incorporated 743245955 $0 $0
Questers Incorporated 753015627 $0 $0
Questers Incorporated 753044243 $0 $0
Questers Incorporated 753061530 $0 $0
Questers Incorporated 770409531 $0 $0
Questers Incorporated 770590606 $0 $0
Questers Incorporated 770602910 $0 $0
Questers Incorporated 770703275 $0 $0
Questers Incorporated 800069741 $0 $0
Questers Incorporated 800150820 $0 $0
Questers Incorporated 800234582 $0 $0
Questers Incorporated 800335018 $0 $0
Questers Incorporated 800370964 $0 $0
Questers Incorporated 800374128 $0 $0
Questers Incorporated 800381354 $0 $0
Questers Incorporated 800422829 $0 $0
Questers Incorporated 800422841 $0 $0
Questers Incorporated 800429049 $0 $0
Questers Incorporated 800497306 $0 $0
Questers Incorporated 800618699 $0 $0
Questers Incorporated 800696393 $0 $0
Questers Incorporated 810550568 $0 $0
Questers Incorporated 810570015 $0 $0
Questers Incorporated 810608655 $0 $0
Questers Incorporated 810608664 $0 $0
Questers Incorporated 810671069 $0 $0
Questers Incorporated 820539962 $0 $0
Questers Incorporated 820553627 $0 $0
Questers Incorporated 840744732 $0 $0
Questers Incorporated 840773774 $0 $0
Questers Incorporated 840829052 $0 $0
Questers Incorporated 841669157 $0 $0
Questers Incorporated 846059531 $0 $0
Questers Incorporated 846060057 $0 $0
Questers Incorporated 846061370 $0 $0
Questers Incorporated 846061372 $0 $0
Questers Incorporated 860763908 $0 $0
Questers Incorporated 860786858 $0 $0
Questers Incorporated 860790440 $0 $0
Questers Incorporated 860797055 $0 $0
Questers Incorporated 860808362 $0 $0
Questers Incorporated 860810780 $0 $0
Questers Incorporated 860816709 $0 $0
Questers Incorporated 860822932 $0 $0
Questers Incorporated 861097151 $0 $0
Questers Incorporated 861101180 $0 $0
Questers Incorporated 866091222 $0 $0
Questers Incorporated 900008362 $0 $0
Questers Incorporated 900008363 $0 $0
Questers Incorporated 900056406 $0 $0
Questers Incorporated 900381645 $0 $0
Questers Incorporated 900381654 $0 $0
Questers Incorporated 900520157 $0 $0
Questers Incorporated 900623720 $0 $0
Questers Incorporated 900724880 $0 $0
Questers Incorporated 900764314 $0 $0
Questers Incorporated 911662631 $0 $0
Questers Incorporated 912169226 $0 $0
Questers Incorporated 916087196 $0 $0
Questers Incorporated 920184598 $0 $0
Questers Incorporated 933527357 $0 $0
Questers Incorporated 942521350 $0 $0
Questers Incorporated 942669504 $0 $0
Questers Incorporated 942676358 $0 $0
Questers Incorporated 943437991 $0 $0
Questers Incorporated 946138813 $0 $0
Questers Incorporated 946138817 $0 $0
Questers Incorporated 953503225 $0 $0
Questers Incorporated 956150000 $0 $0
Questers Incorporated 980119984 $0 $0
Questers Incorporated 980119987 $0 $0
Questers Incorporated 980119988 $0 $0
Questers Incorporated 980119991 $0 $0
Questers Incorporated 980119992 $0 $0
Questers Incorporated 980119993 $0 $0
Questers Incorporated 980119995 $0 $0
Questers Incorporated 010949154 $0 $0
Questers Incorporated 020705345 $0 $0
Questers Incorporated 050590886 $0 $0
Questers Incorporated 050598782 $0 $0
Questers Incorporated 050603234 $0 $0
Questers Incorporated 222126134 $0 $0
Questers Incorporated 222192315 $0 $0
Questers Incorporated 222207894 $0 $0
Questers Incorporated 222220519 $0 $0
Questers Incorporated 223945221 $0 $0
Questers Incorporated 226091005 $0 $0
Questers Incorporated 226091007 $0 $0
Questers Incorporated 226091008 $0 $0
Questers Incorporated 232714628 $0 $0
Questers Incorporated 232720814 $0 $0
Questers Incorporated 232862157 $0 $0
Questers Incorporated 232911131 $0 $0
Questers Incorporated 232963895 $0 $0
Questers Incorporated 232980178 $0 $0
Questers Incorporated 232980275 $0 $0
Questers Incorporated 232988109 $0 $0
Questers Incorporated 232992699 $0 $0
Questers Incorporated 232997071 $0 $0
Questers Incorporated 232998305 $0 $0
Questers Incorporated 233004447 $0 $0
Questers Incorporated 233005164 $0 $0
Questers Incorporated 233010785 $0 $0
Questers Incorporated 233015625 $0 $0
Questers Incorporated 233020424 $0 $0
Questers Incorporated 233021092 $0 $0
Questers Incorporated 233021596 $0 $0
Questers Incorporated 233032366 $0 $0
Questers Incorporated 233033171 $0 $0
Questers Incorporated 233033487 $0 $0
Questers Incorporated 233036926 $0 $0
Questers Incorporated 233042903 $0 $0
Questers Incorporated 233046082 $0 $0
Questers Incorporated 233062347 $0 $0
Questers Incorporated 233062888 $0 $0
Questers Incorporated 233070524 $0 $0
Questers Incorporated 233075642 $0 $0
Questers Incorporated 233077308 $0 $0
Questers Incorporated 233084112 $0 $0
Questers Incorporated 233085016 $0 $0
Questers Incorporated 233085757 $0 $0
Questers Incorporated 233093266 $0 $0
Questers Incorporated 233099974 $0 $0
Questers Incorporated 233100988 $0 $0
Questers Incorporated 233102227 $0 $0
Questers Incorporated 236425192 $0 $0
Questers Incorporated 236425194 $0 $0
Questers Incorporated 236425202 $0 $0
Questers Incorporated 236425204 $0 $0
Questers Incorporated 236425213 $0 $0
Questers Incorporated 236425214 $0 $0
Questers Incorporated 236425219 $0 $0
Questers Incorporated 236425222 $0 $0
Questers Incorporated 236425223 $0 $0
Questers Incorporated 236425226 $0 $0
Questers Incorporated 236425227 $0 $0
Questers Incorporated 236425228 $0 $0
Questers Incorporated 236425232 $0 $0
Questers Incorporated 236425236 $0 $0
Questers Incorporated 236425238 $0 $0
Questers Incorporated 236425239 $0 $0
Questers Incorporated 236425244 $0 $0
Questers Incorporated 236425250 $0 $0
Questers Incorporated 236425251 $0 $0
Questers Incorporated 236425252 $0 $0
Questers Incorporated 236425253 $0 $0
Questers Incorporated 236425254 $0 $0
Questers Incorporated 236425256 $0 $0
Questers Incorporated 236445974 $0 $0
Questers Incorporated 236445982 $0 $0
Questers Incorporated 236464449 $0 $0
Questers Incorporated 236464498 $0 $0
Questers Incorporated 237001991 $0 $0
Questers Incorporated 237012195 $0 $0
Questers Incorporated 237082974 $0 $0
Questers Incorporated 237082979 $0 $0
Questers Incorporated 237082981 $0 $0
Questers Incorporated 237082983 $0 $0
Questers Incorporated 237090870 $0 $0
Questers Incorporated 237090871 $0 $0
Questers Incorporated 237098970 $0 $0
Questers Incorporated 237100628 $0 $0
Questers Incorporated 237100635 $0 $0
Questers Incorporated 237100650 $0 $0
Questers Incorporated 237100651 $0 $0
Questers Incorporated 237100653 $0 $0
Questers Incorporated 237100656 $0 $0
Questers Incorporated 237100657 $0 $0
Questers Incorporated 237100662 $0 $0
Questers Incorporated 237100664 $0 $0
Questers Incorporated 237103931 $0 $0
Questers Incorporated 237103932 $0 $0
Questers Incorporated 237103933 $0 $0
Questers Incorporated 237103934 $0 $0
Questers Incorporated 237106961 $0 $0
Questers Incorporated 237106965 $0 $0
Questers Incorporated 237106967 $0 $0
Questers Incorporated 237106968 $0 $0
Questers Incorporated 237106969 $0 $0
Questers Incorporated 237106972 $0 $0
Questers Incorporated 237106973 $0 $0
Questers Incorporated 237106975 $0 $0
Questers Incorporated 237108449 $0 $0
Questers Incorporated 237108450 $0 $0
Questers Incorporated 237108451 $0 $0
Questers Incorporated 237116944 $0 $0
Questers Incorporated 237116945 $0 $0
Questers Incorporated 237116946 $0 $0
Questers Incorporated 237116947 $0 $0
Questers Incorporated 237117556 $0 $0
Questers Incorporated 237123939 $0 $0
Questers Incorporated 237123942 $0 $0
Questers Incorporated 237123945 $0 $0
Questers Incorporated 237123965 $0 $0
Questers Incorporated 237123982 $0 $0
Questers Incorporated 237123989 $0 $0
Questers Incorporated 237123991 $0 $0
Questers Incorporated 237123993 $0 $0
Questers Incorporated 237123994 $0 $0
Questers Incorporated 231511860 $0 $0
Questers Incorporated 232001813 $0 $0
Questers Incorporated 232003041 $0 $0
Questers Incorporated 232024526 $0 $0
Questers Incorporated 232037399 $0 $0
Questers Incorporated 232072431 $0 $0
Questers Incorporated 232073901 $0 $0
Questers Incorporated 232089663 $0 $0
Questers Incorporated 232093853 $0 $0
Questers Incorporated 232116209 $0 $0
Questers Incorporated 232116210 $0 $0
Questers Incorporated 232141851 $0 $0
Questers Incorporated 232170273 $0 $0
Questers Incorporated 232172123 $0 $0
Questers Incorporated 232172125 $0 $0
Questers Incorporated 232195668 $0 $0
Questers Incorporated 232199467 $0 $0
Questers Incorporated 232212013 $0 $0
Questers Incorporated 232320210 $0 $0
Questers Incorporated 232513474 $0 $0
Questers Nc 810561949 $0 $0
Questers the 237287684 $0 $0
Quince Productions 271727352 $39,039 $1,116
Quit Violence Intl 215731488 $0 $0
R a H Civic Association 230764476 $0 $0
R J Reynolds Family Cemetery Lot Trust Ua 566038362 $410,620 $1,362,698
Racquet Club of Philadelphia 230998230 $3,907,996 $4,276,749
Racquets Serving Hope 273003472 $0 $0
Radio Salvacion 521502478 $732,339 $1,313,949
Radiology Associates of Childrens Hospital Incorporated 232665855 $34,203,761 $16,588,704
Radnor Enchancement Community Trust 237648974 $19 $199,608
Raices Culturales Latino Americanas Incorporated 232662025 $218,072 $69,412
Rainbow Child International 232288708 $0 $0
Raise of Hope Incorporated 232715319 $0 $1
Ralph Hayes Common Wealth Foundation 263603811 $40 $181,915
Ralph T and Esther Warburton Foundation 346574882 $4,903,480 $10,462,315
Ralston House 231387107 $2,926,494 $14,335,313
Ralston Mercy Douglas House 232927054 $723,646 $7,053,805
Ralston Network 263375312 $146,469 $0
Rambles Entertainment Corporation 542088729 $0 $0
Ramesu Society International Incorporated 261394663 $0 $0
Random Acts of Theater Foundation 233087350 $0 $0
Ray of Hope Foundation Incorporated 061460978 $110,129 $65,325
Ray of Hope Intl Ministries Incorporated 204700645 $0 $0
Ray of Hope Outreach for Christ Ministries Incorporated 232856294 $0 $0
Ray of Hope Project 020722777 $0 $0
Raymond Rosen Homes Resident Council Incorporated 020778874 $0 $0
Re-enter Incorporated 233051943 $676,527 $327,098
Reach to Your Youth Mentor Project 233049442 $0 $0
React International 454874221 $0 $0
React International 460590247 $0 $0
Reading Terminal Market Corporation 232754641 $4,330,453 $6,163,417
Reading Terminal Market Preservation Fund 232513470 $0 $0
Ready Willing and Able Philadelphia Incorporated 262150260 $2,273,185 $1,118,366
Real Men Speak Incorporated 901028065 $0 $0
Reba Brown Senior Residence Incorporated 204552620 $598,606 $11,513,335
Rebuilding Together Philadelphia 232549594 $569,538 $469,097
Reconstruction Incorporated 232644453 $66,697 $13,166
Rector Church Wardens and Vestrymen of Christ Chrch of Philadelphia 231365220 $0 $0
Red Lion Elementary School 208541015 $867,798 $17,917
Red Monastery Project Incorporated 050556629 $64,591 $3,891
Red Paw Emergency Relief Team 452973875 $91,059 $10,002
Redeemed Christian Church of God 300072544 $0 $0
Redeemed Christian Church of God Jesus Link Center 341993878 $15,000 $0
Redeemed Christian Church of Godliving Spring Intl Center Bucks 260449477 $0 $0
Redeemed Worship Center Church 232629044 $0 $0
Redeemed Worship Center Church Holdings Incorporated 463443413 $0 $0
Redeemer Renaissance Community Development Corporation 233061735 $5,000 $13,485
Redeemers Deliverance Church 233068206 $0 $0
Redemption and Restoration Ministries Incorporated 232807982 $0 $0
Redemption Ministries Baptist Church 331087986 $0 $0
Redirection Center 222691569 $0 $0
Reese Street Community Center Incorporated 232687480 $342,188 $102,860
Reformed Episcopal Church of the Atonement 231476346 $0 $0
Reformed Episcopal Church of the Messiah 232371373 $0 $0
Reformed Forum 272306841 $0 $0
Refuge Evangelical Baptist Church 232854833 $0 $0
Refuge Records 233098678 $0 $0
Refuge Temple House of Prayer 232716916 $0 $0
Refuge Temple of Jesus Christ 232307314 $0 $0
Regional Committee Social Club 611652782 $0 $0
Rehoboth Full Gospel Church Incorporated 237357856 $0 $0
Reinforced Iron Workers Riggers and Machinery Movers Apprentice Fund 232041194 $186,477 $471,107
Reinforced Iron Workers Riggers and Machinery Movers Benefit Fund 232682435 $1,508,213 $878,747
Reinvestment Fund Incorporated 232331946 $28,213,911 $277,116,129
Relache Incorporated 232075488 $30,824 $16,058
Relief of the Widows and Children of Clergymen in Communion of Protstnt 231353278 $21,901,553 $68,235,856
Religious Society of Friends Foundation for the Aging Incorporated 221524182 $5,396,368 $12,704,567
Remnant Church of God Seventh Day 232085525 $0 $0
Renaissance Community Development Corporation 222743873 $829,011 $1,362,486
Renewal Presbyterian Church of West Philly 204751894 $0 $0
Renfrew Center Foundation 232947850 $263,446 $177,411
Republican Women of Penna Incorporated Union League of Philadelphia 231014260 $0 $0
Req1 452483455 $0 $0
Rescue Relief for Senior Citizens 232647063 $31,849 $810
Research for Action Incorporated 232710950 $3,682,085 $2,125,996
Research for Better Schools Incorporated 236411869 $1,194,832 $1,231,304
Resident Advisory Board of Philadelphia 237040038 $146,524 $59,266
Resident Spouse Association 462829919 $0 $0
Resiliency and Holistic Life 454636242 $0 $0
Resource Exchange 270493941 $73,006 $52,922
Resources for Childrens Health 232433833 $6,815 $0
Resources for Human Development Incorporated 231727133 $230,080,765 $64,453,000
Resources in Education and Careers in Health Incorporated 451166121 $0 $0
Respect Alliance Collaborating for Educational Success 454003718 $0 $0
Restoration New Life Ministries Incorporated 232872443 $0 $0
Restoration Tabernacle of Worship 233054724 $0 $0
Restoration Temple Worship Center 421604548 $0 $0
Restoration Urban Ministries Incorporated 510531914 $0 $0
Resurrection Evangelistic Ministries Incorporated 202933722 $0 $0
Resurrection Regional Catholic School 383870134 $0 $0
Retired Correctional Officers Organization of Philadelphia 201000108 $0 $0
Retired Police Fire and Prison Guard Association of Philadelphia Pa 231646681 $217,631 $658,282
Reuben Block Health Fund of the Male Apparel Industry 231457997 $112,882 $1,555,336
Revelation Outreach Community Center Incorporated 202484893 $0 $0
Revival Hill African Cathedral of Deliverance 232972506 $0 $0
Rhawnhurst Athletic Association Incorporated 232273422 $131,181 $104,960
Rhawnhurst Turning Point 263532280 $49,390 $83,109
Rhawnhurst-bustleton Ambulance Association Incorporated 231855586 $629,947 $2,077,776
Rhema Deliverance Center 232775074 $0 $0
Richard Allen Preparatory Charter School Incorporated 233085452 $5,393,359 $2,728,712
Richard and Diane Denbo Tucker Foundation 260041442 $86,503 $80,214
Richard G and Audrey a Brinkman Foundation 306170580 $1,733,676 $4,050,107
Richard P Kahn Foundation 232440216 $4,397 $65,493
Richard Vague Foundation 454104509 $3,251,443 $663,483
Richards Apex Incorporated Trust 232292620 $311,961 $51,718
Richman Brothers Foundation 346504927 $672,222 $2,122,139
Richmond Corridor Association 233055855 $0 $0
Richmond Street Community Development Corporation 271345340 $0 $0
Rick Foundation 261310226 $0 $0
Rick Roberts Ministries 311009832 $0 $0
Rider-pool Foundation 43501 236207356 $1,398,960 $9,146,224
Riesentoter Region Porsche Club 202974476 $216,719 $165,868
Right Trac 462047078 $0 $0
Right Worshipful Grand Lodge of the Most Ancient and Honorable Fratern 236407467 $5,034,695 $52,828,359
Ring Chromosome 20 Foundation 202260180 $195,502 $36,107
Risen Christ Ministries 260600627 $0 $0
Rising Mount Zion Church of Deliverance 753029580 $0 $0
Rising Sons 010940732 $0 $0
Risk Management Association 230892360 $27,941,522 $33,810,119
Rita Jones Dance Company 231856758 $0 $0
Rittenhouse Sq Fine Arts Association 232188239 $124,522 $55,231
Rittenhouse Square Flower Market Association 232134533 $58,866 $112,206
River of Life Christian Church 464660474 $0 $0
Riverfront Mummers New Years Association 232963061 $99,906 $250,009
Rizzo Rink Advisory Council 232758052 $163,422 $87,142
Robert C Hoffman Charitable Trust 27 28 001 1093852 256658643 $838,569 $5,436,329
Robert E and Marie Orr Smith Foundation 237709897 $1,578,194 $1,573,723
Robert G Wilder Foundation 331042444 $109,148 $348,168
Robert H and Janet S Fleisher Foundation 236758238 $142,498 $346,121
